Il existe une croyance populaire, d’ailleurs souvent véhiculée par les assurances elles-mêmes , que les US et le Japon sont les pays les plus chers du monde pour les soins hospitaliers. Mais étonnamment, les Etats Unis ne sont que 17e sur la liste des séjours en hôpital les plus coûteux dans le monde.
Voir aussi notre post sur l’hopital le plus cher du monde
AssurancesVoyage.fr a analysé les prix hospitalisation des hôpitaux publics, privés et universitaires dans 189 pays rapportés dans les données des coûts de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé pour découvrir que le plus cher du palmarès est Monaco, où une nuit de visite à l’hôpital vous coutera 3 371 $ en moyenne, soit 425% de plus que le prix d’un lit d’hôpital américain. Ensuite viennent le Luxembourg, la Norvège,le Qatar et la Suisse. Il est quand même incroyable que 4 des 5 premiers pays soient en Europe; voici le classement complet des prix hospitalisation.
A titre de comparaison voici les pays que l’assureur Henner classifie pour calculer sa prime d’assurance santé internationale:; la Zone C est la plus chère, B entre les deux, A la plus abordable. Donc Henner partage la vue que Etats-Unis, Canada, Japon et Suisse sont les pays les plus chers pour la santé des expatriés.
Zone A : Monde entier à l’exclusion des pays relevant de la zone B ou C
Zone B : Arabie Saoudite, Australie, Barhein, Biélorussie, Bosnie, Brésil, Emirats Arabes Unis, Espagne, Grande Bretagne, Hong-Kong, Irlande, Israël, Italie, Liban, Monaco, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Portugal, Qatar, Russie, Singapour
Zone C : Etats-Unis, Canada, Japon, Suisse
Selon l’OMC, quels sont les pays les plus coûteux en termes d’hospitalisation? Barème des prix hospitalisation
Pays | cout estimé d’une journée d’hopital (EUR) |
Monaco | € 3,065 |
Luxembourg | € 1,648 |
Norvège | € 1,221 |
Qatar | € 1,189 |
Suisse | € 802 |
San Marino | € 768 |
Danemark | € 735 |
Ireland | € 731 |
Emirats Arabes Unis | € 661 |
Pays Bas | € 646 |
Suède | € 629 |
Koweit | € 628 |
Islande | € 626 |
Finlande | € 604 |
Autriche | € 594 |
Australie | € 587 |
Etats Unis | € 584 |
Belgique | € 556 |
Canada | € 540 |
Singapour | € 533 |
Allemagne | € 525 |
France | € 518 |
Royaume Uni | € 514 |
Brunei | € 458 |
Japon | € 446 |
Italie | € 443 |
Espagne | € 403 |
Chypre | € 363 |
Grece | € 348 |
Nouvelle Zelande | € 334 |
Bahrein | € 334 |
Guinee Equatoriale | € 325 |
Israel | € 308 |
Slovenie | € 305 |
Portugal | € 261 |
Oman | € 244 |
Malte | € 241 |
Czech Republic | € 227 |
Bahamas | € 224 |
Trinidad and Tobago | € 215 |
Republique de Corée | € 214 |
Arabie Saoudite | € 204 |
Andorre | € 198 |
Slovaquie | € 188 |
Estonie | € 187 |
Croatie | € 165 |
Hungary | € 164 |
Barbados | € 155 |
Latvia | € 154 |
Libyan Arab Jamahirya | € 154 |
Lithuania | € 148 |
Antigua and Barbuda | € 147 |
Poland | € 143 |
Russian Federation | € 125 |
Seychelles | € 117 |
Saint Kitts and Nevis | € 111 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | € 106 |
Niue | € 103 |
Turkey | € 101 |
Mexico | € 100 |
Chile | € 100 |
Gabon | € 99 |
Romania | € 95 |
Uruguay | € 89 |
Kazakhstan | € 81 |
Argentina | € 81 |
Malaysia | € 81 |
Palau | € 80 |
Cook Islands | € 75 |
Montenegro | € 71 |
Mauritius | € 70 |
Botswana | € 68 |
Lebanon | € 67 |
Bulgaria | € 66 |
Panama | € 65 |
Costa Rica | € 62 |
Belarus | € 60 |
Grenada | € 59 |
Saint Lucia | € 53 |
South Africa | € 51 |
Dominica | € 51 |
Suriname | € 51 |
Azerbaijan | € 51 |
Colombia | € 48 |
Saint Vincent and the Grenadines | € 48 |
Jamaica | € 47 |
The former Yugoslav Republic of Macedonia | € 45 |
Algeria | € 45 |
Serbia | € 45 |
Bosnia | € 45 |
Cuba | € 44 |
Iran | € 43 |
Dominican Republic | € 40 |
Peru | € 40 |
Belize | € 39 |
Albania | € 36 |
Angola | € 36 |
Ecuador | € 35 |
Thailand | € 35 |
Tunisia | € 35 |
Namibia | € 35 |
Maldives | € 34 |
Ukraine | € 34 |
Fiji | € 34 |
Turkmenistan | € 32 |
Armenia | € 32 |
El Salvador | € 31 |
Nauru | € 29 |
China | € 28 |
Jordan | € 28 |
Cape Verde | € 26 |
Tonga | € 25 |
Iraq | € 25 |
Samoa | € 24 |
Georgia | € 24 |
Congo | € 23 |
Guatemala | € 23 |
Morocco | € 22 |
Paraguay | € 22 |
Vanuatu | € 21 |
Tuvalu | € 21 |
Swaziland | € 19 |
Syrian Arab Republic | € 18 |
Indonesia | € 17 |
Micronesia (Federated States of) | € 17 |
Marshall Islands | € 16 |
Egypt | € 16 |
Sri Lanka | € 16 |
Brazil | € 15 |
Honduras | € 15 |
Mongolia | € 15 |
Bhutan | € 15 |
Philippines | € 14 |
Bolivia | € 14 |
Republic of Moldova | € 13 |
Guyana | € 11 |
Nigeria | € 10 |
Kiribati | € 10 |
Sudan | € 10 |
Solomon Islands | € 9 |
Yemen | € 9 |
Cameroon | € 8 |
Papua New Guinea | € 8 |
Nicaragua | € 8 |
Djibouti | € 8 |
Sao Tome and Principe | € 8 |
India | € 8 |
Uzbekistan | € 7 |
Vietnam | € 7 |
Cote d’Ivoire | € 7 |
Zambia | € 7 |
Senegal | € 7 |
Mauritania | € 7 |
Kyrgyzstan | € 6 |
Lao People’s Democratic Republic | € 5 |
Pakistan | € 5 |
Cambodia | € 5 |
Lesotho | € 5 |
Tajikistan | € 5 |
Kenya | € 5 |
Benin | € 5 |
Comoros | € 5 |
Chad | € 5 |
Ghana | € 5 |
Mali | € 5 |
Togo | € 4 |
Haiti | € 4 |
Afghanistan | € 4 |
Corée du Nord | € 4 |
Uganda | € 4 |
Bangladesh | € 3 |
Gambia | € 3 |
Myanmar | € 3 |
United Republic of Tanzania | € 3 |
Timor-Leste | € 3 |
Madagascar | € 3 |
Rwanda | € 3 |
Central African Republic | € 3 |
Mozambique | € 3 |
Nepal | € 3 |
Guinee | € 3 |
Niger | € 2 |
Sierra Leone | € 2 |
Ethiopie | € 2 |
Eritrea | € 2 |
Malawi | € 2 |
Guinea-bissau | € 2 |
Liberia | € 1 |
Democratic Republic of Congo | € 1 |
Source: OMS : Project on Medicine Prices and Availability
Lire des articles similaires :
Tous nos conseils pour la meilleure assurance voyage en ligne ; pour quelques dizaines d’euros, vou...
AXA Assurance Voyage propose une gamme élargie d'assurances voyage qui se découpe en 3 grands thème...
Vous avez décidé d'essayer le saut à l'élastique à l'étranger? Vous êtes un adepte du ski hors-piste...